Lembar Harga kanggo Katup Bola Union Plastik Kualitas Tinggi Cina Katup Bola True Union Ganda UPVC kanggo Sistem Banyu
Ora preduli pelanggan anyar utawa pelanggan lawas, Kita percaya karo hubungan jangka panjang lan dipercaya kanggo Lembar Harga kanggo Katup Bal Union Plastik Berkualitas Tinggi China UPVC Katup Bal Union Ganda True Union kanggo Sistem Banyu, Saiki, kita wis nggoleki kerjasama sing luwih gedhe karo pembeli saka luar negeri adhedhasar keuntungan bebarengan. Hubungi kita kanthi gratis kanggo rincian luwih lanjut.
Ora preduli pelanggan anyar utawa pelanggan lawas, Kita percaya karo hubungan jangka panjang lan dipercaya kanggoKatup Bal, Katup PVC Cina, Kita bakal miwiti fase kapindho saka strategi pangembangan kita. Perusahaan kita nganggep "rega sing cukup, wektu produksi sing efisien, lan layanan purna jual sing apik" minangka prinsip kita. Yen sampeyan kasengsem karo barang-barang kita utawa pengin ngrembug pesenan khusus, aja ragu-ragu hubungi kita. Kita ngarep-arep bisa mbentuk hubungan bisnis sing sukses karo klien anyar ing saindenging jagad ing mangsa ngarep.
Parameter piranti

Bahan komponen
spesifikasi bahan
| ORA. | Bagean | Bahan | JUMLAH |
| 1 | Awak | UPVC, CPVC | 1 |
| 2 | Ring-O STEM | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
| 3 | STEM | UPVC, CPVC | 1 |
| 4 | BAL | UPVC, CPVC | 1 |
| 5 | SEGEL KURSI | TPE, TPVC, TPO | 2 |
| 6 | O-Ring PEMBAWA | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
| 7 | PENGANGKUTAN SEGEL | UPVC, CPVC | 1 |
| 8 | O-Ring UNION | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
| 9 | KONEKTOR END | UPVC, CPVC | 2 |
| 10 | Kacang Uni | UPVC, CPVC | 2 |
| 11 | TANGGA | PVC, ABS | 1 |
Konektor Ujung Lanang
| SISE | 1-1/2″ | 2 inci |
| NPT (National Standards Authority) | 11.5 | 11.5 |
| BSPT | 11 | 11 |
| Dawane Total | 198 | 222 |
Tabel perbandingan parameter ukuran model
| DIMENSI | Unit | |||||||||||
| MODEL | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| UKURAN | 1/2″ | 3/4″ | 1 inci | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 inci | 2-1/2″ | 3 inci | 4 inci | Inci | ||
| thd./ing | NPT (National Standards Authority) | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| JIS | I | 16.1 | 18.5 | 21 | 26.5 | 31.3 | 38 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | mm | ||
| ANSI | I | 16.1 | 18.5 | 21 | 26.5 | 31.3 | 38 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
| DIN | I | 16.1 | 18.5 | 21 | 26.5 | 31.3 | 38 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
| d | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
| C | 56 | 60 | 69 | 80 | 95 | 116 | 139 | 170 | 210 | mm | ||
| E | 79 | 90 | 103 | 122 | 139 | 166 | 190 | 235 | 277 | mm | ||
| A | 67 | 78 | 87 | 102 | 120 | 146 | 178 | 210 | 250 | mm | ||
| L | 83 | 94 | 107 | 122 | 146 | 171 | 210 | 246 | 283 | mm | ||
| D | 28.8 | 35 | 43 | 52 | 62 | 75.5 | 88.5 | 106 | 131 | mm | ||
Ora preduli pelanggan anyar utawa pelanggan lawas, Kita percaya karo hubungan jangka panjang lan dipercaya kanggo Lembar Harga kanggo Katup Bal Union Plastik Berkualitas Tinggi China UPVC Katup Bal Union Ganda True Union kanggo Sistem Banyu, Saiki, kita wis nggoleki kerjasama sing luwih gedhe karo pembeli saka luar negeri adhedhasar keuntungan bebarengan. Hubungi kita kanthi gratis kanggo rincian luwih lanjut.
Lembar Rega kanggo Katup PVC China, Katup Bal, Kita bakal miwiti fase kapindho saka strategi pangembangan kita. Perusahaan kita nganggep "rega sing cukup, wektu produksi sing efisien lan layanan purna jual sing apik" minangka prinsip kita. Yen sampeyan kasengsem karo barang-barang kita utawa pengin ngrembug pesenan khusus, aja ragu-ragu hubungi kita. Kita ngarep-arep bisa mbentuk hubungan bisnis sing sukses karo klien anyar ing saindenging jagad ing mangsa ngarep.





